こちらでは、弊社製品のカタログと一部CADデータ(2D、3D)がダウンロードいただけます。
製品の詳細・図面等が記載されておりますので下記リンクよりダウンロードしてください。
DXFデータ以外の3D CADはキャデナス・ウェブ・ツー・キャド株式会社の”PARTcommunity”からのダウンロードとなります。
→使用方法の詳細はこちら
| カテゴリ | 製品名 | カタログ | 2D CAD | 3D CAD |
|---|---|---|---|---|
| 総合 | 総合カタログ | - | - | |
| シリンダ | エアベアリングシリンダ ACシリーズ | - | - | |
| 特殊エアベアリングシリンダ | - | - | ||
| 樹脂パッキンシリンダ JCシリーズ | - | - | ||
| 薄型シリンダ TCシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| BFシリンダ | 標準形FCシリーズ | DXF | 3D CAD | |
| リニアボールベアリング型SCシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 低摩擦(鋭感形)SCSAシリーズ | DXF | ※1 3D CAD |
||
| 位置センサ付きPCシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| レギュレータ (減圧弁) |
超精密減圧弁RSシリーズ | DXF | 3D CAD | |
| 超精密減圧弁エアリレーRRシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 精密減圧弁RPシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| ステッピングモータ駆動式精密レギュレータRS・M/Sシリーズ | DXF | - | ||
| 小型精密減圧弁RP2シリーズ | DXF | - | ||
| 超小型精密減圧弁RG1 | DXF | 3D CAD | ||
| 超小型精密減圧弁RG2 | - | - | ||
| 超小型精密減圧弁RG3 | - | - | ||
| 汎用型減圧弁RA・RBシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 電空変換器RTシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 精密真空減圧弁RVシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 小型真空減圧弁RV2シリーズ | DXF | - | ||
| クリーン ルーム 対応 |
超精密減圧弁RSシリーズ | DXF | - | |
| 超精密減圧弁エアリレーRRシリーズ | DXF | - | ||
| 逆止弁 | 汎用型 FCシリーズ(オス型) | DXF | 3D CAD | |
| 汎用型 FCFシリーズ(メス型) | DXF | 3D CAD | ||
| 高圧型 FCHシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 大流量型 FHVCシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| クラッキング圧力調整型 FCAMシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 樹脂型逆止弁VC-Pシリーズ | DXF | - | ||
| 金属型逆止弁VC-Tシリーズ | ‐ | |||
| 医療用小型樹脂逆止弁VC-Mシリーズ | ‐ | |||
| リリーフ弁 | 低圧大気開放型 FRAシリーズ | DXF | 3D CAD | |
| 低圧インライン型 FRLシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| ディフレクターキャップ型 FRCシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 高圧大気開放型 FRHAシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 高大気開放/高圧インライン型 FRHLシリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 外部クラッキング圧力調整型 FRM1シリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 外部クラッキング圧力調整型 FRM2シリーズ | DXF | 3D CAD | ||
| 大気開放型 VR1シリーズ | DXF | - | ||
| ニードル弁 | 精密型 FFNV1シリーズ(無回転構造) | DXF | 3D CAD | |
| 精密型 FFNV2シリーズ(マルチダイヤル表示) | DXF | 3D CAD | ||
| 流量制御弁 | 流量制御弁VFシリーズ | DXF | - | |
| 圧力流量 制御弁 |
圧力流量制御弁VFRシリーズ | DXF | - | |
| センサ | 小型圧力センサ FPU-500KPG-FR1 | DXF | - |
※1 SCSAシリーズの3D CADは、SCシリーズのSCS-40-48、SCS-50-64、SCS-63-78をご利用下さい。
必要な径のリンクをクリックしてください。DXFデータをダウンロードいただけます。
| ACS(単動押出形) 数値は径-ストロークになります。 |
|---|
| ACD(複動押出形) 数値は径-ストロークになります。 |
|---|
| FCS(単動押出形) | |
|---|---|
| FCS-P (ピポット金具付き) |
|
| FCS-T (トラニオン金具付き) |
|
| FCS-F (フロント金具付き) |
|
| FCS-R (リア金具付き) |
|
| FCS-L (エル金具付き) |
| FCD(複動形) | |
|---|---|
| FCD-P (ピポット金具付き) |
|
| FCD-T (トラニオン金具付き) |
|
| FCD-F (フロント金具付き) |
|
| FCD-R (リア金具付き) |
|
| FCD-L (エル金具付き) |
必要な径のリンクをクリックしてください。DXFデータをダウンロードいただけます。
| SCS(単動押出形) | |
|---|---|
| SCS-P (ピポット金具付き) |
|
| SCS-T (トラニオン金具付き) |
|
| SCS-F (フロント金具付き) |
|
| SCS-R (リア金具付き) |
|
| SCS-L (エル金具付き) |
| SCD(複動形) | |
|---|---|
| SCD-P (ピポット金具付き) |
|
| SCD-T (トラニオン金具付き) |
|
| SCD-F (フロント金具付き) |
|
| SCD-R (リア金具付き) |
|
| SCD-L (エル金具付き) |
必要な径のリンクをクリックしてください。DXFデータをダウンロードいただけます。
必要な径のリンクをクリックしてください。DXFデータをダウンロードいただけます。
必要な径のリンクをクリックしてください。DXFデータをダウンロードいただけます。