レギュレータ(減圧弁)

電気信号により圧力設定を行うレギュレータです。


| RT・E/P-8-2 | RT・I/P-8-2 | RT・I/P-1-2 | ||
| 使用流体 | 圧縮清浄空気 | |||
| 圧力設定範囲 (MPa) | 0.02~0.82 | 0.02~0.1 | ||
| 1次側圧力範囲 (MPa) | 1.MAX、 設定圧力+0.035以上 |
0.7.MAX、 設定圧力+0.02以上 |
||
| 入力信号 | 制御方式 | 電圧2線式 | 電流2線式 | |
| 電圧 (VDC) | 0~10 | - | ||
| 入力インピーダンス (Ω) | 805 | - | ||
| 電流 (mADC) | - | 4~20 | ||
| 入力インピーダンス (Ω) | - | 260 | 180 | |
| 直線性 (%.F.S) | 1.5 | |||
| ヒステリシス (%.F.S) | 1.0 | |||
| 繰り返し再現性 (%.F.S) | ±0.1 | ±0.5 | ||
| ステップ応答性 (sec) | 1.0 | 0.2 | ||
| スパン調整下限値 (MPa) | 0.65 | 0.24 | 0.08 | |
| リリーフ感度 (MPa) | 設定圧力+0.001以下 | |||
| 空気消費量 (Nl/min) | 3.7以下 | 4.8以下 | ||
| 使用温度範囲 (℃) | 5 ~ 60 | |||
| 配管接続口径 (Rc) | 1/4 | |||
| 圧力計接続口径 (Rc) | 1/4 | |||
| ブラケット | 標準装備 | |||
| 重量 (kg) | 0.94 | |||


※オプションは圧力計のことをさしています。 →圧力計について(PDF)



