レギュレータ(減圧弁)


| 品番 | RS・M/S-4-2 | RS・M/S-8-2 | |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮清浄空気 | ||
| 圧力設定範囲 (MPa) | 0.014~0.42 | 0.014~0.84 | |
| 1次側圧力範囲 (kPa) | 最大 990 | ||
| ヒステリシス (%F.S.) | ±0.1※1 | ||
| 分解能 (kPa) | 1以下(フルステップ) | ||
| リリーフ最小圧力 (KPa) | 0.03 (理論計算値) | ||
| リリーフ流量 (l/min.(ANR)) | 130 (設定圧200KPaにて) | ||
| 全空気消費量 (l/min.(ANR)) | 3.7以内 | ||
| 使用温度範囲 (℃) | 5 ~ 50 (結露不可) | ||
| ステッピング モータ |
モータ機種 | 山洋電気(株) 103H5505-7040 | |
| 相数 (相) | 5 | ||
| 基本ステップ角 | 0.72° | ||
| 励磁方式 | 5相励磁 | ||
| 定格電流 (A/相) |
0.75 | ||
| 巻線抵抗 (Ω/相) |
1.45 | ||
| 巻線インダクタンス (mH/相) | 1.2 | ||
| 温度上昇値 (K) | 80以下 | ||
| 絶縁種別 | B種 | ||
| 絶縁抵抗 (MΩ) | 100以上(DC 500V) | ||
| 絶縁耐圧 (VAC) | 1000 | ||
| 配管接続口径 (Rc) | 1/4 | ||
| 圧力計接続口径 (Rc) | 1/4 | ||
| 質量 (kg) | 0.76 | ||
※1:パルス速度500pps (フルステップ)における値

