レギュレータ(減圧弁)

圧力制御方式にローリングダイヤフラムとメジャリングカプセルを利用したサーボバランス方式を用いておりますので、精密な圧力調整が可能です。


| 内部パイロット式 | RS-4 | RS-8 | RS・HR-8 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 圧縮清浄空気 | ||
| 圧力設定範囲 (MPa) | 0.014~0.42 | 0.014~0.84 | |
| 1次側圧力範囲 (MPa) | 1.MAX. | ||
| リリーフの有無 | 有り | ||
| 繰返し再現性 (%.F.S) | ±0.1以内 | ||
| 感度 (%.F.S) | 0.1以内 | ||
| リリーフ最小圧力 (kPa) | 0.03 (理論計算値) | ||
| リリーフ流量 (Nl/min) ※2 | 130 | 260 | |
| 空気消費量 (Nl/min) ※3 | 3.7以内 | ||
| 使用温度範囲 (℃) | 5~60 | ||
| 配管接続口径 (Rc) | 1/8(RS-4、RS-8のみ)・ 1/4 ・ 3/8 | ||
| 圧力計接続口径 (Rc(PT)) | 1/4 (2カ所) | ||
| ブラケット | 標準装備 | ||
| 質量 (kg) | 0.75 | ||
※1:設定圧力0.2MPa時のリリーフ流量
※2:常時ブリードタイプですので空気を大気に放出しています


※オプション(1)は圧力計のことをさしています。 →圧力計について(PDF)



