レギュレータ(減圧弁)


| リリーフ有り | RP-0.2-2 | RP-0.3-2 | RP-0.5-2 | RP-2-2 | RP-4-2 | RP-7-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リリーフ無し | RP・NR-0.2-2 | RP・NR-0.3-2 | RP・NR-0.5-2 | RP・NR-2-2 | RP・NR-4-2 | RP・NR-7-2 |
| 使用流体 | 圧縮清浄空気 | |||||
| 圧力設定範囲 (MPa) | 0~0.02 | 0~0.03 | 0~0.05 | 0~0.20 | 0~0.40 | 0~0.70 |
| 1次側圧力範囲 (MPa) | 1 .MAX | |||||
| 繰り返し再現性 (%.F.S) | ± 0.5 以内 | |||||
| 感度(%.F.S) | 1.5以内 | 1.3以内 | 1以内 | 0.5以内 | 0.3以内 | |
| 使用温度範囲 (℃) | 5~60 | |||||
| 配管接続口径 (Rc) | 1/4 | |||||
| 圧力計接続口径 (Rc) | 1/4(2ヶ所) | |||||
| ブラケット | 標準装備 | |||||
| 質量 (kg) | 0.41 | |||||


※オプションは圧力計のことをさしています。 →圧力計について(PDF)



