BFシリンダ




BFシリンダはエア漏れを嫌う場所や、微かな圧力変動に対して敏感に応答を得たい場合などの用途に最適です。

| 作動形式 | 単動押出形、複動形 |
|---|---|
| シリンダ径 (mm) | 10~200 |
| ストローク (mm) | 6~320 |
| 使用流体 | 圧縮清浄空気 (無給油) |
| 使用圧力範囲 (MPa) | 0.01~0.7 (※1) |
| 使用温度範囲 (℃) | 0~60 |
| 軸受形式 | ドライベアリング |
| 取付形式 | 基本形、エル形、フロントフランジ形、リヤフランジ形、トラニオン形、ピボット形 |
※1 複動形のシリンダ径25は0.02~0.7
※取付形式の詳細はカタログをご覧下さい。 →カタログ(PDF)

| シリンダ径 | 10 | 12.5 | 16 | 20 | 25 | 31.5 | 40 | 50 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | 6 | 11 | 10 | 16 | 8 | 22 | 6 | 16 | 26 | 14 | 24 | 35 | 8 | 24 | 36 | 48 | 16 | 36 | 50 | 64 |
| シリンダ径 | 63 | 80 | 100 | 112 | 125 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | 16 | 42 | 59 | 78 | 30 | 62 | 87 | 108 | 46 | 86 | 115 | 144 | 42 | 88 | 122 | 156 | 52 | 102 | 140 | 178 |
| シリンダ径 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ストローク | 62 | 122 | 162 | 204 | 82 | 142 | 192 | 240 | 96 | 168 | 226 | 280 | 112 | 192 | 256 | 320 |

